歡迎來到美世樂伺服網站!
美世樂針對不同行業的特殊需求,可獨立開發各種專用伺服電機,可滿足各產業機器的功能需求,廣泛應用于電子制造設備、數控設備、包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械及玻璃設備、測試設備等。過載能力強:瞬間轉矩可達1.5-3 倍過載,有效克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩;慣量:小、中、高全系列覆蓋;220V民用電壓和380V工業電壓全功率段覆蓋。
伺服電機型號 | L | LL | LH | 法蘭 | S | LS | 螺紋孔X深度 | 鍵 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | |||||||
110EMA-040A/B | 239(283) | 186(230) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
110EMA-060A/B | 274(318) | 221(265) | 99 | 53 | 5 | 110 | 130 | 95 | 9 | 19 | 46 | M6×15 | 0 | 35 | 6 | 6 | 3.5 |
注:()中為帶制動器電機的尺寸。
型號 | 110EMA-040A | 110EMA-040B | 110EMA-060A | 110EMA-060B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓(V) | 220 | |||||||||
額定輸出功率(W) | 1.26 | 1.0 | 1.89 | 1.57 | ||||||
額定轉矩(N.m) | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
最大轉矩(N.m) | 12 | 12 | 18 | 18 | ||||||
額定電流(Arms) | 4.6 | 4.2 | 7.5 | 6.4 | ||||||
最大電流(Arms) | 13.8 | 12.6 | 22.5 | 19.2 | ||||||
額定轉速(r/min) | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | ||||||
最高轉速(r/min) | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | ||||||
轉動慣量(×10-4 kg.㎡) | 5.4(6.0) | 7.5(8.1) | ||||||||
重量-不帶制動器(kg) | 6 | 5.9 | 7.7 | 7.8 | ||||||
重量-帶制動器(kg) | 7.7 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | ||||||
軸向最大荷重(N) | 98 | |||||||||
徑向最大荷重(N) | 490 | |||||||||
制動器額定電壓(V) | DC24 | |||||||||
制動器額定功率(W) | 18 | |||||||||
制動器保持轉矩(N·m) | 6 | |||||||||
編碼器-標配 | 增量式編碼器2500P/R | |||||||||
編碼器-選配 | 絕對值編碼器131072P/R,旋轉變壓器,省線式編碼器2500P/R | |||||||||
絕緣等級 | F | |||||||||
環境溫度 | 0~+40℃(不結冰) | |||||||||
環境濕度 | 20~80%RH (不結露) | |||||||||
防護等級 | IP65 (除輸出軸伸和電連接器) |
APPLICATION